Wyszukiwarka
Rozrząd Łańcuch Rozrządu Saab 900 II 2.0i
Komplet łańcucha rozrządu oraz napędu wałków balansu
Producent: HEPU
W skład kompletu wchodzą:
A) - zestaw górnego łańcucha
1. łańcuch rozrządu
2. ślizgi łańcucha rozrządu (3 szt.)
3. napinacz łańcucha rozrządu
4. koła zębate wałków rozrządu
5. koło zębate wału
6. simmering wału korbowego
7. śruby
B) - zestaw łańcucha wałków balansu
1. łańcuch rozrządu
2. ślizgi łańcucha (2 szt.)
3. napinacz łańcucha rozrządu
4. komplet kół zębatych (4 szt.)
5. podkładka
6. zestaw śrub
zastosowanie:
9-3 (YS3D)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
2.3 i B234I 1998/02 - 2002/09 110 150 2290
2.0 Turbo B205R 1999/10 - 2002/09 151 205 1985
2.3 Turbo B235R 1998/10 - 2002/09 165 224 2290
2.0 i B204I 1998/02 - 2002/09 96 131 1985
2.0 SE Turbo B204R 1998/02 - 2002/09 147 200 1985
2.0 Turbo B204E 1998/10 - 2002/09 113 154 1985
2.0 Turbo B205E 1999/03 - 2002/09 110 150 1985
2.0 Turbo B205E, B205L, B204L 1998/02 - 2002/09 136 185 1985
9-5 (YS3E)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
2.0 Turbo SE B205E 1998/10 - 2000/07 141 192 1985
2.3 Turbo B235L 2003/07 - 2009/12 162 220 2290
2.3 t B235E 1997/09 - 2003/12 125 170 2290
2.0 t B205L 2000/07 - 2009/12 136 185 1985
2.3 Turbo B235R 2005/11 - 2009/12 191 260 2290
2.3 Turbo B235R 2001/09 - 2009/12 184 250 2290
2.0 t B205E 1997/09 - 2009/12 110 150 1985
2.3 Turbo B235R 1999/10 - 2001/09 169 230 2290
2.3 t B235E 2001/01 - 2009/12 136 185 2290
900 II
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
2.3 -16 B234I 1993/07 - 1998/02 110 150 2290
2.0 i B204I 1994/08 - 1998/02 96 131 1985
2.0 -16 Turbo B204L 1993/07 - 1998/02 136 185 1985
2.5 -24 V6 B258I 1993/07 - 1998/02 125 170 2498
9000
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
2.3 -16 CD B234I 1989/08 - 1998/12 107 146 2290
2.0 -16 CD B204I, B202I 1993/09 - 1998/12 96 131 1985
2.0 -16 Turbo CD B202L 1989/09 - 1998/12 136 185 1985
2.0 -16 CD B202S, B204S, B204E 1993/09 - 1998/12 110 150 1985
2.3 -16 CDE B234I 1993/09 - 1998/12 108 147 2290
2.3 -16 CD Turbo B234L 1990/07 - 1998/12 147 200 2290
2.3 -16 CDE Eco-Power B234E 1993/09 - 1998/12 125 170 2290
2.0 -16 Turbo CD B204E, B202S 1992/09 - 1998/12 108 147 1985
Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Rozrząd Łańcuch Rozrządu Saab 900 II 2.3i
Komplet łańcucha rozrządu oraz napędu wałków balansu
Producent: HEPU
W skład kompletu wchodzą:
A) - zestaw górnego łańcucha
1. łańcuch rozrządu
2. ślizgi łańcucha rozrządu (3 szt.)
3. napinacz łańcucha rozrządu
4. koła zębate wałków rozrządu
5. koło zębate wału
6. simmering wału korbowego
7. śruby
B) - zestaw łańcucha wałków balansu
1. łańcuch rozrządu
2. ślizgi łańcucha (2 szt.)
3. napinacz łańcucha rozrządu
4. komplet kół zębatych (4 szt.)
5. podkładka
6. zestaw śrub
zastosowanie:
9-3 (YS3D)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
2.3 i B234I 1998/02 - 2002/09 110 150 2290
2.0 Turbo B205R 1999/10 - 2002/09 151 205 1985
2.3 Turbo B235R 1998/10 - 2002/09 165 224 2290
2.0 i B204I 1998/02 - 2002/09 96 131 1985
2.0 SE Turbo B204R 1998/02 - 2002/09 147 200 1985
2.0 Turbo B204E 1998/10 - 2002/09 113 154 1985
2.0 Turbo B205E 1999/03 - 2002/09 110 150 1985
2.0 Turbo B205E, B205L, B204L 1998/02 - 2002/09 136 185 1985
9-5 (YS3E)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
2.0 Turbo SE B205E 1998/10 - 2000/07 141 192 1985
2.3 Turbo B235L 2003/07 - 2009/12 162 220 2290
2.3 t B235E 1997/09 - 2003/12 125 170 2290
2.0 t B205L 2000/07 - 2009/12 136 185 1985
2.3 Turbo B235R 2005/11 - 2009/12 191 260 2290
2.3 Turbo B235R 2001/09 - 2009/12 184 250 2290
2.0 t B205E 1997/09 - 2009/12 110 150 1985
2.3 Turbo B235R 1999/10 - 2001/09 169 230 2290
2.3 t B235E 2001/01 - 2009/12 136 185 2290
900 II
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
2.3 -16 B234I 1993/07 - 1998/02 110 150 2290
2.0 i B204I 1994/08 - 1998/02 96 131 1985
2.0 -16 Turbo B204L 1993/07 - 1998/02 136 185 1985
2.5 -24 V6 B258I 1993/07 - 1998/02 125 170 2498
9000
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
2.3 -16 CD B234I 1989/08 - 1998/12 107 146 2290
2.0 -16 CD B204I, B202I 1993/09 - 1998/12 96 131 1985
2.0 -16 Turbo CD B202L 1989/09 - 1998/12 136 185 1985
2.0 -16 CD B202S, B204S, B204E 1993/09 - 1998/12 110 150 1985
2.3 -16 CDE B234I 1993/09 - 1998/12 108 147 2290
2.3 -16 CD Turbo B234L 1990/07 - 1998/12 147 200 2290
2.3 -16 CDE Eco-Power B234E 1993/09 - 1998/12 125 170 2290
2.0 -16 Turbo CD B204E, B202S 1992/09 - 1998/12 108 147 1985
Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Rozrząd Saab 900 II 2.5 V6 VKMA05500
zestaw rozrządu firmy SKF
numer zestawu: VKMA 05500
w skład kompletu chodzą1. pasek rozrządu
ilość zębów 225
szerokość: 30mm
2. zespół rolki napinającej
3. rolka prowadząca
do wersji:
2.5 125kw (170km): dla kodu silnika B258I
Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 24 godziny
