Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Opcje przeglądania

1.4 TSI

Rozrząd Pompa Wody Napinacz Pasek Mikro 1.0 1.2 1.4 TSI 1.6 VW AUDI SEAT SKODA 04E198119A

Rozrząd Pompa Wody Napinacz Pasek Mikro 1.0 1.2 1.4 TSI 1.6 VW AUDI SEAT SKODA 04E198119A
Rozrząd Pompa Wody Napinacz Pasek Mikro 1.0 1.2 1.4 TSI 1.6 VW AUDI SEAT SKODA 04E198119A

Zestaw naprawczy rozrządu, paska wieloklinowego i pompy wody

producent: oryginał VW

w skład kompletu wchodzą:

pasek rozrządu

rolka napinająca ze śrubą

rolka prowadząca ze śrubą

moduł pompy wody z obudową, termostatem i czujnikiem temperatury

pasek zębaty pompy wody

pasek wieloklinowy

napinacz paska wieloklinowego

Zastosowanie:

AUDI
A1 (8X1, 8XK)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 TFSI CPTA 2012/04 - 2015/04 103 140 1395
1.4 TSI CZEA 2014/11 - 2018/10 110 150 1395
1.0 TFSI CHZE 2016/01 - 2018/10 60 82 999
1.0 TFSI DKLD, CHZB 2015/03 - 2018/10 70 95 999
1.4 TFSI CZDD, CZCA 2014/11 - 2018/10 92 125 1395
A1 Sportback (GBA)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
35 TFSI DADA, DPCA, DXDB 2018/09 - n/d 110 150 1498
30 TFSI DKRF, DKJA, DUSA 2018/07 - n/d 85 116 999
25 TFSI DKLA, DLAC, DUSB 2018/11 - n/d 70 95 999

A3 (8V1, 8VK)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.2 TFSI CJZA 2013/02 - 2015/05 77 105 1197
1.0 TFSI CHZD 2016/07 - 2017/12 85 115 999
1.2 TFSI CYVB 2014/05 - 2016/08 81 110 1197
1.4 TSI CZEA 2014/05 - 2017/12 110 150 1395
1.4 TFSI CMBA, CXSA 2012/04 - 2014/05 90 122 1395
1.4 TFSI CPTA 2013/03 - 2016/08 103 140 1395
1.4 TFSI CXSB, CZCA 2014/05 - 2016/08 92 125 1395

A3 Sportback (8YA, 8YF)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
45 TFSIe DGEA 2021/07 - n/d 180 245 1395
40 TFSIe DGEA 2020/06 - n/d 150 204 1395
30 TFSI Mild Hybrid DLAA 2020/06 - n/d 81 110 999

A4 B9 (8W2, 8WC)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 TFSI CVNA 2015/08 - 2019/11 110 150 1395

A5 (F53, F5P)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 TFSI CVNA 2016/11 - 2020/02 110 150 1395

Q2 (GAB, GAG)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 TFSI CZEA 2016/06 - n/d 110 150 1395
1.0 TFSI CHZJ 2016/10 - 2020/10 85 115 999
30 TFSI DKRF, DUSA 2018/07 - n/d 85 116 999

Q3 (8UB, 8UG)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 TFSI CZDB 2016/07 - 2018/10 92 125 1395
1.4 TSI CZEA, CHPB, CZDA 2013/10 - 2018/10 110 150 1395
Q3 (F3B)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
45 TFSI e DGEA 2020/11 - n/d 180 245 1395

CUPRA
FORMENTOR (KM7, KMP)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 e-Hybrid DGEA, EANA 2021/01 - n/d 150 204 1395

LEON (KL1, KU1, KUG)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 e-HYBRID DGEA, EANA 2020/09 - n/d 150 204 1395

SEAT
ALHAMBRA (710, 711)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 TSI DJKA, CZDA 2015/05 - 2022/12 110 150 1395

ARONA (KJ7, KJP)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.0 TGi DBYA 2018/11 - n/d 66 90 999
1.0 TSI DKRF, CHZJ, DKJA, DUSA, DXUA 2017/07 - n/d 85 116 999
1.0 TSI DKLA, CHZL, DLAC, DUSB 2017/07 - n/d 70 95 999

ATECA (KH7, KHP)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.0 TSI DKRF, CHZJ, DUSA 2016/05 - n/d 85 116 999
1.4 TSI 4Drive CZEA 2016/06 - n/d 110 150 1395
1.4 TSI CZEA, DJKA 2016/06 - n/d 110 150 1395

IBIZA IV (6J5, 6P1)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.2 TSI CJZC 2015/05 - 2017/06 66 90 1197
1.4 TSI CZEA 2015/11 - 2017/06 110 150 1395
1.2 TSI CJZD 2015/09 - 2017/06 81 110 1197
1.0 TSI CHZB 2015/05 - 2017/06 70 95 999
1.6 CWVA 2015/07 - 2017/06 81 110 1598
1.0 TSI CHZC 2015/05 - 2017/06 81 110 999
1.4 TSI CPTA 2013/10 - 2015/05 103 140 1395
1.0 CHYB 2015/05 - 2017/06 55 75 999

IBIZA V (KJ1, KJG)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.0 TGI DBYA 2017/11 - n/d 66 90 999
1.0 DFNB, CHYC 2017/07 - n/d 48 65 999
1.0 TSI DKRF, CHZJ, DKJA, DUSA 2017/01 - n/d 85 116 999
1.0 CHYB 2017/01 - n/d 55 75 999
1.0 TSI DKLA, CHZL, DLAC, DUSB 2017/01 - n/d 70 95 999
1.6 CWVA 2017/05 - n/d 81 110 1598

LEON (5F1)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.2 TSI CYVB 2014/04 - 2020/08 81 110 1197
1.0 TSI DKRF, CHZD 2015/05 - 2020/08 85 115 999
1.4 TSI CZCA 2014/05 - 2020/08 92 125 1395
1.4 TSI CHPA, CPTA 2012/09 - 2020/08 103 140 1395
1.4 TSI CZDA, CZEA 2014/05 - 2020/08 110 150 1395
1.0 TSi DKLB 2018/09 - 2020/08 63 86 999
1.2 TSI CYVA, CJZB 2012/12 - 2018/08 63 86 1197
1.4 TGI CPWA 2013/02 - 2018/08 81 110 1395
1.4 TSI CMBA, CXSA 2012/11 - 2016/10 90 122 1395
1.2 TSI CJZA 2013/01 - 2020/08 77 105 1197
LEON (KL1, KLG)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 TSI e-Hybrid DGEA 2020/05 - n/d 150 204 1395

Mii
Mii (KF1, KE1)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.0 CHYA 2011/10 - 2019/07 44 60 999
1.0 EcoFuel CPGA 2012/10 - 2019/07 50 68 999
1.0 CHYB 2011/10 - 2019/07 55 75 999

TARRACO (KN2)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 e-HYBRID DGEA 2021/02 - 2024/05 180 245 1395

TOLEDO IV (KG3)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.0 TSI DKRC, CHZC 2017/05 - 2019/04 81 110 999
1.6 CWVA 2015/05 - 2019/04 81 110 1598
1.4 TSI CZCA 2015/05 - 2019/04 92 125 1395
1.2 TSI CJZD 2015/05 - 2017/05 81 110 1197
1.0 TSI DKLD, CHZB 2017/05 - 2019/04 70 95 999
1.2 TSI CJZC 2015/05 - 2017/05 66 90 1197

SKODA

CITIGO (NF1)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.0 CNG CPGA 2012/11 - 2019/08 50 68 999
1.0 CHYA 2011/10 - 2019/08 44 60 999
1.0 CHYB 2011/10 - 2019/08 55 75 999

FABIA III (NJ3)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.2 TSI CJZD 2014/08 - 2021/06 81 110 1197
1.6 CWVA 2015/01 - 2021/06 81 110 1598
1.0 TSI DKRC, CHZC 2014/08 - 2021/06 81 110 999
1.0 TSI CHZB, DKLD 2014/08 - 2021/06 70 95 999
1.4 TSI R5 CZCA 2018/02 - 2021/06 92 125 1395
1.0 CHYB 2014/08 - 2021/06 55 75 999
1.2 TSI CJZC 2014/08 - 2021/06 66 90 1197
1.0 CHYA, CHYE 2014/08 - 2021/06 44 60 999

KAMIQ (NW4)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.0 TGI CNG DBYA 2019/11 - n/d 66 90 999
1.0 TSI DKRF, DKJA, DXUA, DUSA 2019/07 - n/d 85 116 999
1.0 TSI DKLA, DLAC, DUSB 2019/07 - n/d 70 95 999

KAROQ (NU7, ND7)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 TSI 4x4 CZEA 2019/09 - n/d 110 150 1395
1.4 TSI CZEA, DJKA 2017/07 - n/d 110 150 1395
1.6 SRE CWVA, DWYA 2017/07 - n/d 81 110 1598
1.0 TSI CHZJ, DKRF, DUSA 2017/07 - n/d 85 116 999

KODIAQ I (NS6, NS7, NV7)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 TSI CZCA, CZDB 2016/10 - n/d 92 125 1395
1.4 TSI CZEA, CZDA 2016/10 - n/d 110 150 1395
1.4 TSI 4x4 CZEA, CZDA 2016/10 - n/d 110 150 1395

OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.6 CWVA 2014/01 - 2020/10 81 110 1598
1.2 TSI CYVB 2015/05 - 2017/02 81 110 1197
1.4 TSI CHPA 2012/11 - 2017/02 103 140 1395
1.0 TSI DKRF, CHZD, DKRA 2016/05 - 2020/10 85 115 999
1.2 TSI CJZA 2012/11 - 2017/02 77 105 1197
1.2 TSI CYVA, CJZB 2012/11 - 2017/02 63 86 1197
1.4 TSI CHPB, CZDA 2014/08 - 2020/10 110 150 1395
1.4 TSI G-TEC CPWA 2013/11 - 2017/02 81 110 1395

OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.6 SRE CWVA, DWYA 2020/07 - n/d 81 110 1598
1.4 TSI RS iV DGEA 2020/06 - n/d 180 245 1395
1.4 TSI DJKA 2021/01 - n/d 110 150 1395

RAPID (NH3, NK3, NK6)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.0 TSI CHZB, DKLD 2017/06 - 2019/12 70 95 999
1.2 TSI CJZC 2015/05 - 2019/12 66 90 1197
1.2 TSI CJZD 2015/05 - 2019/12 81 110 1197
1.6 SRE CWVB 2015/06 - 2022/03 66 90 1598
1.0 TSI DKRC, CHZC 2017/06 - 2019/12 81 110 999
1.4 TSI CZCA 2015/05 - 2022/03 92 125 1395
RAPID Spaceback (NH1)

SCALA (NW1)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.6 SRE CWVA, DWYA 2019/02 - n/d 81 110 1598
1.0 TGI CNG DBYA 2019/11 - n/d 66 90 999
1.0 TSI DUSB, DKLA, DLAC 2019/02 - n/d 70 95 999
1.0 TSI DKRF, DKJA, DXUA, DUSA 2019/02 - n/d 85 116 999
SUPERB
SUPERB III (3V3)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 TSI CZDA, CZEA 2015/03 - 2024/06 110 150 1395
1.4 TSI CZCA 2015/03 - 2024/06 92 125 1395
1.4 TSI 4x4 CZEA 2015/03 - 2024/06 110 150 1395
1.4 TSI iV DGEB 2019/08 - 2024/06 160 218 1395

YETI (5L)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.2 TSI CYVB 2015/05 - 2017/12 81 110 1197
1.4 TSI 4x4 CZDA 2015/05 - 2017/12 110 150 1395
1.4 TSI CZCA 2015/05 - 2017/12 92 125 1395
1.6 CWVA 2014/04 - 2017/12 81 110 1598

VW

ARTEON (3H7, 3H8)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 eHybrid DGEB 2020/11 - n/d 160 218 1395
ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9)
BEETLE
BEETLE (5C1, 5C2)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.2 TSI 16V CYVD 2014/12 - 2019/07 77 105 1197
1.4 TSI CZDA 2014/12 - 2019/07 110 150 1395

CADDY IV MPV (SAB, SAJ)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.6 SRE CWVA 2015/11 - 2020/09 81 110 1598
1.2 TSI CYVC 2015/06 - 2020/09 62 84 1197
1.4 TGI CNG CPWA 2015/06 - 2020/09 81 110 1395
1.4 TSI DJKD 2018/07 - 2020/09 96 131 1395
1.4 TSI CZCB 2015/05 - 2020/09 92 125 1395
1.0 TSI DKRD 2018/11 - 2019/07 62 84 999
1.0 TSI CHZG, DKRE 2015/11 - 2020/09 75 102 999

CC B7 (358)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 TSI CZDA 2015/05 - 2016/12 110 150 1395

GOLF VI Convertible (517)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.2 TSI 16V CJZA, CYVD 2013/11 - 2016/05 77 105 1197
1.4 TSI CHPB, CZDA 2013/11 - 2016/05 110 150 1395
1.4 TSI CXSB, CZCA 2013/11 - 2016/05 92 125 1395

GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.2 TSI CYVB 2014/04 - 2017/03 81 110 1197
1.4 TSI MultiFuel CPVB 2013/12 - 2018/07 92 125 1395
1.4 TSI CMBA, CXSA 2012/11 - 2017/03 90 122 1395
1.4 TSI MultiFuel CPVA 2012/11 - 2017/03 90 122 1395
1.4 TGI CNG CPWA, CZBA 2013/06 - 2018/07 81 110 1395
1.0 TSI CHZC 2016/11 - 2020/08 81 110 999
1.0 TSI CHZK, DKLB 2017/01 - 2019/07 63 86 999
1.2 TSI CJZA 2012/11 - 2017/03 77 105 1197
1.6 CWVA 2014/05 - 2017/07 81 110 1598
1.4 GTE Hybrid CUKB, DGEA 2014/05 - 2020/08 150 204 1395
1.2 TSI CYVA, CJZB 2012/08 - 2017/03 63 86 1197
1.0 TSI DKRF, CHZD 2015/05 - 2020/08 85 115 999
1.4 TSI CPTA, CHPA 2012/08 - 2017/07 103 140 1395
1.4 TSI CZCA 2014/05 - 2020/08 92 125 1395
1.4 TSI DGXA, CZDA, CZEA 2014/05 - 2021/03 110 150 1395

GOLF VIII (CD1, DA1)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 GTE Plug-in Hybrid DGEA 2020/07 - n/d 180 245 1395
1.4 TSI eHybrid DGEA 2020/07 - n/d 150 204 1395

JETTA IV (162, 163, AV3, AV2)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 TSI CZCA 2014/08 - 2017/12 92 125 1395
1.4 TSI CAVA, CTHA 2011/04 - 2017/12 110 150 1390
1.6 MPi CWVB 2015/09 - 2018/04 66 90 1598
1.2 TSI 16V CYVD 2014/08 - 2017/12 77 105 1197
1.4 TSI CAVD, CTHD 2011/04 - 2017/12 118 160 1390
1.4 TSI Hybrid CNLA, CRJA 2011/04 - 2017/12 125 170 1395
1.4 TSI CZDA, CZTA 2014/08 - 2017/12 110 150 1395
JETTA VII Saloon (BU3, BU4)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 TSI CZDA, CWLA, DJXA, DGXA, DSJA 2017/12 - n/d 110 150 1395

LOAD UP! (121, 122, BL1, BL2)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.0 EcoFuel CPGA 2012/11 - 2020/08 50 68 999
1.0 DAFA, CHYA 2012/11 - 2019/11 44 60 999

MULTIVAN T7 (STM, STN)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 eHybrid DGEA 2021/08 - 2024/05 160 218 1395

PASSAT B8 (3G2, CB2)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 TSI CZCA 2014/11 - 2018/11 92 125 1395
1.4 GTE Hybrid CUKC, DGEB 2015/06 - 2024/03 160 218 1395
1.4 TSI CZDA, CZEA 2014/11 - 2024/03 110 150 1395
1.4 TSI 4motion CZEA 2015/02 - 2018/11 110 150 1395

POLO V (6R1, 6C1)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.0 TSI CHZC 2014/11 - 2017/10 81 110 999
1.6 CWVA 2014/07 - 2017/10 81 110 1598
1.0 CHYA 2014/01 - 2017/10 44 60 999
1.0 CHYB 2014/01 - 2017/10 55 75 999
1.4 TSI CPTA 2012/10 - 2014/05 103 140 1395
1.2 TSI CJZD 2014/01 - 2017/10 81 110 1197
1.0 TSI CHZB 2014/11 - 2017/10 70 95 999
1.2 TSI 16V CJZC 2014/02 - 2017/10 66 90 1197
1.6 CWVB 2014/07 - 2017/10 66 90 1598
1.4 TSI CZEA 2014/05 - 2017/10 110 150 1395

POLO VI (AW1, BZ1, AE1)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.0 CHYB 2017/06 - 2021/08 55 75 999
1.0 TGI DBYA 2017/09 - n/d 66 90 999
1.0 DFNB, CHYC 2017/08 - 2020/02 48 65 999
1.0 TSI DKRF, CHZJ, DKJA, DXUA, DUSA 2017/09 - n/d 85 116 999
1.0 TSI DKLA, CHZL, DLAC, DXTA, DUSB 2017/06 - n/d 70 95 999

SCIROCCO III (137, 138)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 TSI CZDA 2015/07 - 2017/11 110 150 1395
1.4 TSI CXSB, CZCA 2013/11 - 2017/11 92 125 1395

SHARAN (7N1, 7N2)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 TSI CZDA, DJKA 2015/05 - 2022/11 110 150 1395

T-CROSS (C11, D31)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.0 TSi CHZL, DKLA, DLAC, DXTA, DUSB 2018/12 - n/d 70 95 999
1.0 TSi DKJA, DKRF, DHSC, DXUA, DUSA 2018/12 - n/d 85 116 999

T-ROC (A11, D11)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.0 TSI DKRF, CHZJ, DUSA 2017/07 - n/d 85 116 999

TAOS (CL1, CP1, CQ1)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 TSI 4motion DJKA 2021/05 - n/d 110 150 1395
1.4 TSI DJKA, DSJA 2020/10 - n/d 110 150 1395
1.6 MPI DWYA 2021/07 - n/d 81 110 1598

TIGUAN (5N_)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 TSI CZDA 2015/05 - 2018/07 110 150 1395
1.4 TSI CZDB 2015/05 - 2018/07 92 125 1395

TIGUAN (AD1, AX1)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 TSI CZCA, CZDB 2016/01 - 2022/03 92 125 1395
1.4 eHybrid DGEA 2020/11 - 2024/04 180 245 1395
1.4 TSI 4motion CZDA, CZEA 2016/05 - 2018/07 110 150 1395
1.4 TSI DJVA, CZDA, CZEA 2016/05 - 2024/04 110 150 1395

TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 TSI CZEA, CZDA 2017/06 - n/d 110 150 1395

TOURAN (5T1)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.0 TSI DKRB 2018/12 - n/d 85 116 999
1.4 TSI CZDA 2015/05 - n/d 110 150 1395
1.2 TSI CYVB 2015/05 - n/d 81 110 1197

UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.0 EcoFuel CPGA 2012/11 - 2023/11 50 68 999
1.0 DAFA, CHYA, CHYE 2011/08 - 2020/08 44 60 999
1.0 CHYB, CWRA 2011/08 - 2019/11 55 75 999
1.0 TSI DKLC, CHZA 2016/05 - 2019/08 66 90 999
1.0 GTI DKRA 2017/11 - 2023/11 85 115 999

 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 2 062,00 zł (netto: 1 676,42 zł )
szt.

Rozrząd Pompa Wody Napinacz Pasek Mikro 1.0 1.2 1.4 TSI 1.6 VW AUDI SEAT SKODA CT1167K1

Rozrząd Pompa Wody Napinacz Pasek Mikro 1.0 1.2 1.4 TSI 1.6 VW AUDI SEAT SKODA CT1167K1
Rozrząd Pompa Wody Napinacz Pasek Mikro 1.0 1.2 1.4 TSI 1.6 VW AUDI SEAT SKODA CT1167K1

Zestaw naprawczy rozrządu, paska wieloklinowego i pompy wody

producent: Contitech

w skład kompletu wchodzą:

pasek rozrządu

rolka napinająca ze śrubą

rolka prowadząca ze śrubą

moduł pompy wody 

pasek zębaty pompy wody

pasek wieloklinowy

napinacz paska wieloklinowego

Zastosowanie:

AUDI
A1 (8X1, 8XK)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 TFSI CPTA 2012/04 - 2015/04 103 140 1395
1.4 TSI CZEA 2014/11 - 2018/10 110 150 1395
1.0 TFSI CHZE 2016/01 - 2018/10 60 82 999
1.0 TFSI DKLD, CHZB 2015/03 - 2018/10 70 95 999
1.4 TFSI CZDD, CZCA 2014/11 - 2018/10 92 125 1395
A1 Sportback (GBA)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
35 TFSI DADA, DPCA, DXDB 2018/09 - n/d 110 150 1498
30 TFSI DKRF, DKJA, DUSA 2018/07 - n/d 85 116 999
25 TFSI DKLA, DLAC, DUSB 2018/11 - n/d 70 95 999

A3 (8V1, 8VK)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.2 TFSI CJZA 2013/02 - 2015/05 77 105 1197
1.0 TFSI CHZD 2016/07 - 2017/12 85 115 999
1.2 TFSI CYVB 2014/05 - 2016/08 81 110 1197
1.4 TSI CZEA 2014/05 - 2017/12 110 150 1395
1.4 TFSI CMBA, CXSA 2012/04 - 2014/05 90 122 1395
1.4 TFSI CPTA 2013/03 - 2016/08 103 140 1395
1.4 TFSI CXSB, CZCA 2014/05 - 2016/08 92 125 1395

A3 Sportback (8YA, 8YF)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
45 TFSIe DGEA 2021/07 - n/d 180 245 1395
40 TFSIe DGEA 2020/06 - n/d 150 204 1395
30 TFSI Mild Hybrid DLAA 2020/06 - n/d 81 110 999

A4 B9 (8W2, 8WC)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 TFSI CVNA 2015/08 - 2019/11 110 150 1395

A5 (F53, F5P)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 TFSI CVNA 2016/11 - 2020/02 110 150 1395

Q2 (GAB, GAG)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 TFSI CZEA 2016/06 - n/d 110 150 1395
1.0 TFSI CHZJ 2016/10 - 2020/10 85 115 999
30 TFSI DKRF, DUSA 2018/07 - n/d 85 116 999

Q3 (8UB, 8UG)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 TFSI CZDB 2016/07 - 2018/10 92 125 1395
1.4 TSI CZEA, CHPB, CZDA 2013/10 - 2018/10 110 150 1395
Q3 (F3B)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
45 TFSI e DGEA 2020/11 - n/d 180 245 1395

CUPRA
FORMENTOR (KM7, KMP)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 e-Hybrid DGEA, EANA 2021/01 - n/d 150 204 1395

LEON (KL1, KU1, KUG)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 e-HYBRID DGEA, EANA 2020/09 - n/d 150 204 1395

SEAT
ALHAMBRA (710, 711)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 TSI DJKA, CZDA 2015/05 - 2022/12 110 150 1395

ARONA (KJ7, KJP)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.0 TGi DBYA 2018/11 - n/d 66 90 999
1.0 TSI DKRF, CHZJ, DKJA, DUSA, DXUA 2017/07 - n/d 85 116 999
1.0 TSI DKLA, CHZL, DLAC, DUSB 2017/07 - n/d 70 95 999

ATECA (KH7, KHP)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.0 TSI DKRF, CHZJ, DUSA 2016/05 - n/d 85 116 999
1.4 TSI 4Drive CZEA 2016/06 - n/d 110 150 1395
1.4 TSI CZEA, DJKA 2016/06 - n/d 110 150 1395

IBIZA IV (6J5, 6P1)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.2 TSI CJZC 2015/05 - 2017/06 66 90 1197
1.4 TSI CZEA 2015/11 - 2017/06 110 150 1395
1.2 TSI CJZD 2015/09 - 2017/06 81 110 1197
1.0 TSI CHZB 2015/05 - 2017/06 70 95 999
1.6 CWVA 2015/07 - 2017/06 81 110 1598
1.0 TSI CHZC 2015/05 - 2017/06 81 110 999
1.4 TSI CPTA 2013/10 - 2015/05 103 140 1395
1.0 CHYB 2015/05 - 2017/06 55 75 999

IBIZA V (KJ1, KJG)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.0 TGI DBYA 2017/11 - n/d 66 90 999
1.0 DFNB, CHYC 2017/07 - n/d 48 65 999
1.0 TSI DKRF, CHZJ, DKJA, DUSA 2017/01 - n/d 85 116 999
1.0 CHYB 2017/01 - n/d 55 75 999
1.0 TSI DKLA, CHZL, DLAC, DUSB 2017/01 - n/d 70 95 999
1.6 CWVA 2017/05 - n/d 81 110 1598

LEON (5F1)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.2 TSI CYVB 2014/04 - 2020/08 81 110 1197
1.0 TSI DKRF, CHZD 2015/05 - 2020/08 85 115 999
1.4 TSI CZCA 2014/05 - 2020/08 92 125 1395
1.4 TSI CHPA, CPTA 2012/09 - 2020/08 103 140 1395
1.4 TSI CZDA, CZEA 2014/05 - 2020/08 110 150 1395
1.0 TSi DKLB 2018/09 - 2020/08 63 86 999
1.2 TSI CYVA, CJZB 2012/12 - 2018/08 63 86 1197
1.4 TGI CPWA 2013/02 - 2018/08 81 110 1395
1.4 TSI CMBA, CXSA 2012/11 - 2016/10 90 122 1395
1.2 TSI CJZA 2013/01 - 2020/08 77 105 1197
LEON (KL1, KLG)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 TSI e-Hybrid DGEA 2020/05 - n/d 150 204 1395

Mii
Mii (KF1, KE1)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.0 CHYA 2011/10 - 2019/07 44 60 999
1.0 EcoFuel CPGA 2012/10 - 2019/07 50 68 999
1.0 CHYB 2011/10 - 2019/07 55 75 999

TARRACO (KN2)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 e-HYBRID DGEA 2021/02 - 2024/05 180 245 1395

TOLEDO IV (KG3)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.0 TSI DKRC, CHZC 2017/05 - 2019/04 81 110 999
1.6 CWVA 2015/05 - 2019/04 81 110 1598
1.4 TSI CZCA 2015/05 - 2019/04 92 125 1395
1.2 TSI CJZD 2015/05 - 2017/05 81 110 1197
1.0 TSI DKLD, CHZB 2017/05 - 2019/04 70 95 999
1.2 TSI CJZC 2015/05 - 2017/05 66 90 1197

SKODA

CITIGO (NF1)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.0 CNG CPGA 2012/11 - 2019/08 50 68 999
1.0 CHYA 2011/10 - 2019/08 44 60 999
1.0 CHYB 2011/10 - 2019/08 55 75 999

FABIA III (NJ3)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.2 TSI CJZD 2014/08 - 2021/06 81 110 1197
1.6 CWVA 2015/01 - 2021/06 81 110 1598
1.0 TSI DKRC, CHZC 2014/08 - 2021/06 81 110 999
1.0 TSI CHZB, DKLD 2014/08 - 2021/06 70 95 999
1.4 TSI R5 CZCA 2018/02 - 2021/06 92 125 1395
1.0 CHYB 2014/08 - 2021/06 55 75 999
1.2 TSI CJZC 2014/08 - 2021/06 66 90 1197
1.0 CHYA, CHYE 2014/08 - 2021/06 44 60 999

KAMIQ (NW4)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.0 TGI CNG DBYA 2019/11 - n/d 66 90 999
1.0 TSI DKRF, DKJA, DXUA, DUSA 2019/07 - n/d 85 116 999
1.0 TSI DKLA, DLAC, DUSB 2019/07 - n/d 70 95 999

KAROQ (NU7, ND7)
Silnik Kod silnika Lata produkcji kW KM ccm
1.4 TSI 4x4 CZEA 2019/09 - n/d 110 150 1395
1.4 TSI CZEA, DJKA 2017/07 - n/d 110 150 1395
1.6 SRE CWVA, DWYA 2017/07 - n/d 81 110 1598
1.0 TSI CHZJ, DKRF, DUSA 2017/07 - n/d 85 116 999

